<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Edelman Trust Barometer : 28 janvier 2010</title>
	<atom:link href="http://thinkingwithedelman.fr/blog/edelman/edelman-trust-barometer-28-janvier-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinkingwithedelman.fr/blog/edelman/edelman-trust-barometer-28-janvier-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 19:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Thinking with Edelman &#124; Edelman s’associe au CEVIPOF (Centre de recherche politique de Sciences Po) et l’Institut Pierre Mendès France pour lancer la 1ère édition du Baromètre de la confiance politique.</title>
		<link>http://thinkingwithedelman.fr/blog/edelman/edelman-trust-barometer-28-janvier-2010/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Thinking with Edelman &#124; Edelman s’associe au CEVIPOF (Centre de recherche politique de Sciences Po) et l’Institut Pierre Mendès France pour lancer la 1ère édition du Baromètre de la confiance politique.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thinkingwithedelman.fr/blog/?p=301#comment-243</guid>
		<description>[...] L’édition 2010 du Baromètre Trust sera présentée le 28 janvier prochain, lors d’un débat or... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’édition 2010 du Baromètre Trust sera présentée le 28 janvier prochain, lors d’un débat or&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
